Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от област Стара Загора през 2008 г.
| Икономически дейности | (хил. евро) |
| Общо | 419 201,5 |
| Селско, горско и рибно стопанство | 3 313,7 |
| Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 39 837,3 |
| Производство на текстил, облекло, обувки | 10 967,5 |
| Производство на химични продукти | 1 568,5 |
| Производство на основни метали и метални изделия | 9 320,9 |
| Производство на машини и оборудване | 638,4 |
| Производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 2 405,8 |
| Строителство | 33 530,7 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 53 404,2 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 1 633,6 |
| Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги | 382,3 |
| Операции с недвижими имоти | 4 354,9 |
| Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности; консултантски дейности по управление | 4 305,3 |
| Други икономически дейности | 253 538,4 |
Преки чуждестранни инвестиции за област Стара Загора през 2008 г. по държави
| Държава на инвеститора | (хил. евро) |
| Австрия | 392,0 |
| Германия | 5 872,9 |
| Гърция | 7 662,0 |
| Израел | 8 564,9 |
| Италия | 2 989,8 |
| Казахстан | 36,1 |
| Малта | 105,5 |
| Нидерландия | 230 405,1 |
| Русия | 9 310,8 |
| САЩ | 7 885,2 |
| Сирия | 197,4 |
| Турция | 45 577,3 |
| Унгария | 19 781,6 |
| Франция | 2 723,3 |
| Швейцария | 9 159,6 |
| други държави | 68 538,0 |



Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от област Стара Загора
