Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 31.12.2009 г.
(по области в България)
| Област | Икономически активни лица (брой) |
Регистрирани безработни (брой) | Постъпили на работа през месеца (брой) | Регистрирани безработни до 29 г. вкл. |
Брой безработни за 1 СРМ | Равнище на безработица % |
| Общо за страната | 3 704 336 | 338 144 | 9 380 | 62 422 | 27 | 9,13 |
| Бургас | 201 006 | 13 547 | 349 | 2 430 | 48 | 6,74 |
| Варна | 218 272 | 16 179 | 402 | 3 311 | 30 | 7,41 |
| Кърджали | 82 379 | 8 419 | 112 | 1 195 | 30 | 10,22 |
| Плевен | 148 178 | 16 098 | 303 | 2 628 | 64 | 10,86 |
| Пловдив | 329 791 | 27 114 | 630 | 6 000 | 33 | 8,22 |
| Русе | 121 067 | 11 116 | 315 | 1 686 | 18 | 9,18 |
| Сливен | 102 836 | 11 253 | 151 | 2 673 | 79 | 10,94 |
| град София | 551 815 | 15 991 | 1 370 | 2 726 | 9 | 2,90 |
| Стара Загора | 172 917 | 12 841 | 366 | 2 954 | 13 | 7,43 |
| Хасково | 125 042 | 11 690 | 301 | 2 256 | 24 | 9,35 |
| Ямбол | 70 924 | 7 111 | 192 | 1 470 | 47 | 10,03 |
Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 31.12.2009 г.
(по общини в област Стара Загора)
| Община | Икономически активни лица (брой) | Регистрирани безработни (брой) | Постъпили на работа през месеца (брой) | Регистрирани безработни до 29 г. вкл. | Брой безработни за 1 СРМ | Равнище на безработица % |
| Стара Загора | 82 295 | 4 468 | 130 | 892 | 20 | 5,43 |
| Казанлък | 40 045 | 2 811 | 124 | 585 | 14 | 7,02 |
| Раднево | 11 100 | 653 | 21 | 173 | 39 | 5,88 |
| Чирпан | 11 011 | 1 583 | 43 | 438 | 7 | 14,38 |
| Гълъбово | 7 008 | 368 | 17 | 83 | 10 | 5,25 |
| Павел баня | 6 995 | 764 | 7 | 184 | 16 | 10,92 |
| Мъглиж | 5 392 | 650 | 11 | 202 | 18 | 12,05 |
| Братя Даскалови | 3 442 | 746 | 2 | 205 | 14 | 21,67 |
| Гурково | 2 554 | 303 | 4 | 63 | 6 | 11,86 |
| Николаево | 2 042 | 433 | 7 | 120 | 4 | 21,20 |
| Опан | 1 033 | 62 | 0 | 9 | 67 | 6,00 |
Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2009 г.
| Статистически райони | Месеци | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| Северозападен район | 476 | 476 | 494 | 500 | 511 | 502 | 503 | 503 | 527 |
| Северен централен район | 467 | 471 | 484 | 489 | 493 | 492 | 489 | 489 | 514 |
| Североизточен район | 522 | 516 | 534 | 545 | 542 | 544 | 541 | 535 | 560 |
| Югоизточен район | 526 | 528 | 565 | 557 | 564 | 561 | 543 | 551 | 572 |
| - Бургас | 537 | 535 | 559 | 565 | 559 | 534 | 531 | 548 | 561 |
| - Сливен | 441 | 446 | 459 | 469 | 494 | 474 | 476 | 479 | 506 |
| - Стара Загора | 572 | 576 | 643 | 608 | 620 | 654 | 604 | 609 | 625 |
| - Ямбол | 436 | 444 | 461 | 462 | 484 | 470 | 465 | 458 | 518 |
| Югозападен район | 664 | 653 | 687 | 719 | 692 | 701 | 688 | 681 | 693 |
| Южен централен район | 466 | 465 | 486 | 486 | 494 | 489 | 485 | 484 | 503 |



Пазар на труда и безработица
