Основни показатели за фирмите за 2008 година
| Код по КИД 2008 |
Брой фирми |
Произведена продукция (хил. лв.) |
Общо приходи (хил. лв.) | НПП* (хил. лв.) |
% от общите НПП |
Печалба (хил. лв.) |
Загуба (хил. лв.) |
Заети лица | Работна заплата (хил. лв.) |
|
| Общо | 14000 | 5208731 | 8210448 | 7875843 | 612 857 | 141022 | 102436 | 616420 | ||
| Селско, горско и рибно стопанство | A | 532 | 225743 | 344702 | 232646 | 3 | 46405 | 3996 | 3688 | 15903 |
| Добивна промишленост | B | 7 | 421859 | 5,4 | 2333 | 65 | ||||
| Преработваща промишленост | C | 1370 | 1701479 | 1848793 | 1762923 | 22,4 | 145219 | 26393 | 32544 | 194420 |
| в т.ч. Производство на хранителни продукти; Напитки | 10; 11 | 223 | 624324 | 7,9 | 55587 | 10212 | ||||
| в т.ч. Производство на текстил и изделия от текстил; Облекло | 13; 14 | 190 | 123418 | 1,6 | 3453 | 1374 | ||||
| в т.ч. Производство на метали; Метални изделия | 24; 25 | 288 | 232550 | 3 | 23089 | 2226 | ||||
| в т.ч. Производство на ел. съоръжения; Машини и оборудване | 27; 28 | 102 | 251962 | 3,2 | 26665 | 73 | ||||
| в т.ч. Производство на мебели | 31 | 87 | 42686 | 0,5 | 3204 | 214 | ||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | D | 23 | 832834 | 948217 | 1101969 | 14 | 99185 | 24867 | 4630 | 64424 |
| Доставяне на води, управление на отпадъци и възстановяване | E | 21 | 46534 | 72022 | 68564 | 0,9 | 8534 | 248 | 1171 | 10044 |
| Строителство | F | 927 | 945505 | 1026247 | 935280 | 11,9 | 99989 | 24355 | 13161 | 79378 |
| Търговия, ремонт на МПС | G | 5902 | 458936 | 2847061 | 2 764 240 | 35,1 | 104921 | 37847 | 19407 | 56615 |
| Транспорт, складиране и пощи | H | 724 | 178066 | 199345 | 187787 | 2,4 | 15566 | 3329 | 3469 | 9988 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | I | 825 | 63118 | 113443 | 100265 | 1,3 | 10 930 | 5747 | 4259 | 10700 |
| Създаване и разпространение на информация; далекосъобщения | J | 175 | 32625 | 34025 | 32300 | 0,4 | 5956 | 455 | 739 | 3082 |
| Операции с недвижимо имущество | L | 417 | 53602 | 72539 | 40193 | 0,5 | 15929 | 5589 | 981 | 3509 |
| Професионални дейности (юридически, счетоводни, архитектурни, инженерни, рекламна дейности и др.) | M | 968 | 81157 | 89256 | 81203 | 1 | 23484 | 1805 | 2179 | 15231 |
| Образование | P | 296 | 2991 | 0 | 588 | 166 | ||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | Q | 549 | 57292 | 75323 | 57474 | 0,7 | 4652 | 3513 | 4411 | 24939 |
| Други дейности | 1264 | 73206 | 78285 | 86149 | 1,1 | 29166 | 2647 | 3984 | 10399 |
* НПП - нетни приходи от продажби




