Основни показатели за фирмите за 2007 г. (нефинансов сектор)
Сектори и отрасли на икономическа дейност | Брой фирми | Бруто продукция (хил. лв.) | Приходи от обичайна дейност (хил. лв.) | Нетни приходи от продажби (хил. лв.) | Разходи за дейността (хил. лв.) | Сбор на отчетената Печалба (хил. лв.) | Сбор на отчетенат Загуба (хил. лв.) | |
| Общо | 12 200 | 4 513 104 | 7 172 398 | 6 930 765 | 6 672 109 | 527 734 | 80 736 | |
| Селско, горско и рибно стопанство | A | 480 | 131 454 | 155 421 | 140 505 | 135 303 | 22 277 | 3 010 |
| Добивна промишленост | B | 7 | 409 323 | 391 011 | 390 898 | 376 130 | 13 661 | 587 |
| Преработваща промишленост | C | 1 431 | 1 637 631 | 1 795 260 | 1 699 096 | 1 654 144 | 147 252 | 21 211 |
| в т.ч. Производство на хранителни продукти;Производство на напитки | 10, 11 | 273 | 436 811 | 485 558 | 466 647 | 438 025 | 46 768 | 4 720 |
| в т.ч. Производство на текстил и изделия от текстил и облекло | 13, 14 | 191 | 123 557 | 199 771 | 127 686 | 173 697 | 26 196 | 386 |
| в т.ч. Производство на метални изделия | 25 | 270 | 141 688 | 162 646 | 161 937 | 146 502 | 15 776 | 1 492 |
| в т.ч. Производство на машини и оборудване | 28 | 90 | 281 035 | 291 672 | 290 436 | 273 899 | 16 133 | 660 |
| в т.ч. Производство на мебели | 31 | 77 | 34 940 | 38 891 | 38 584 | 34 786 | 3 845 | 92 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | D | 17 | 928 066 | 1 467 681 | 1 447 859 | 1 394 317 | 75 964 | 10 873 |
| Доставяне на води; управление на отпадъци и възстановяване | E | 24 | 29 295 | 33 013 | 29 689 | 31 319 | 1 873 | 467 |
| Строителство | F | 739 | 619 644 | 650 011 | 643 581 | 593 614 | 58 286 | 8 278 |
| Търговия; ремонт на МПС | G | 5 660 | 360 652 | 2 177 341 | 2 101 310 | 2 052 040 | 132 397 | 21 213 |
| Транспорт, складиране и пощи | H | 596 | 137 907 | 155 897 | 153 832 | 147 591 | 9 815 | 2 142 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | I | 848 | 40 585 | 69 599 | 68 737 | 65 939 | 6 283 | 3 091 |
| Създаване и разпространение на информация; далекосъобщения | J | 164 | 2 458 | 24 703 | 24 396 | 21 119 | 3 731 | 375 |
| Операции с недвижимо имущество | L | 226 | 14 943 | 36 158 | 31 955 | 22 336 | 13 432 | 1 346 |
| Професионални дейности (юридически, счетоводни, архитектурни, инженерни, рекламна дейности и др.) | M | 751 | 52 906 | 59 188 | 55 983 | 43 141 | 16 448 | 1 690 |
| Образование | P | 71 | 4 452 | 4 495 | 4 487 | 3 645 | 943 | 81 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | Q | 514 | 53 855 | 65 557 | 53 338 | 67 651 | 3 327 | 5 643 |
| Други дейности | 672 | 89 933 | 87 063 | 85 099 | 63 820 | 22 045 | 729 |
Бележка: Данните за нетни приходи от продажби и за печалба са за финансовата 2007 г. Цитираните в таблиците суми са предоставени от дружествата или са взети от интернет страницата на Търговския регистър и от други официални публични информационни източници
Предметът на дейност на фирмите, включени в класациите, е представен с код, според Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).| < Предишна | Следваща > |
|---|




