Общи икономически показатели на предприятията от област Стара Загора по общини (суми в хил. лева)
Община | Брой предприятия | Произведена продукция | Приходи от обичайна дейност | Нетни приходи от продажби | Разходи за обичайна дейност | Печалба | Загуба |
| Стара Загора | 7 345 | 2 199 486 | 4 306 449 | 4 173 494 | 4 009 384 | 315 908 | 52 980 |
| Раднево | 501 | 991 862 | 1 028 110 | 1 011 863 | 977 266 | 47 449 | 2 118 |
| Казанлък | 2 786 | 524 088 | 853 724 | 775 751 | 780 879 | 77 659 | 9 969 |
| Гълъбово | 318 | 586 108 | 671 983 | 665 059 | 610 452 | 66 220 | 11 754 |
| Павел баня | 279 | 74 176 | 87 986 | 86 961 | 84 452 | 3 650 | 478 |
| Чирпан | 444 | 52 508 | 87 283 | 85 040 | 83 156 | 5 468 | 1 620 |
| Гурково | 97 | 31 662 | 43 832 | 43 170 | 40 015 | 3 528 | 54 |
| Опан | 47 | 7 708 | 32 631 | 32 181 | 31 671 | 971 | 69 |
| Братя Даскалови | 83 | 28 246 | 29 941 | 28 743 | 27 444 | 2 863 | 384 |
| Мъглиж | 173 | 13 415 | 21 049 | 19 320 | 17 857 | 3 532 | 667 |
| Николаево | 76 | 3 845 | 9 410 | 9 183 | 9 533 | 486 | 643 |
| Общо за областта | 12 149 | 4 513 104 | 7 172 398 | 6 930 765 | 6 672 109 | 5 27 734 | 80 736 |
Средна годишна работна заплата по общини и по отрасли (в лева - за 2007 г.)
Община | Общо | Селско, горско и рибно стопанство | Преработваща промишленост | Търговия | Транспорт, складиране и пощи |
| Раднево | 8620 | 3597 | 6021 | 3902 | 3099 |
| Гълъбово | 7808 | 3666 | 5242 | 2644 | 2491 |
| Стара Загора | 4594 | 3355 | 4393 | 3033 | 2582 |
| Казанлък | 4397 | 3695 | 4860 | 2723 | 2500 |
| Павел баня | 4190 | 3578 | 5714 | 2778 | 4124 |
| Мъглиж | 4166 | 2860 | 4312 | 2525 | 1911 |
| Чирпан | 3877 | 3788 | 3576 | 2649 | 2204 |
| Опан | 3699 | 3433 | * | 3156 | 2311 |
| Николаево | 3527 | 2696 | 4447 | 2687 | 1810 |
| Блатя Даскалови | 3461 | 3013 | 3011 | 3445 | 2280 |
| Гурково | 3459 | 3424 | 3344 | 2674 | 2098 |
| Средно | 5225 | 3436 | 4660 | 2978 | 2723 |
Брой на наетия персонал по общини и по отрасли (2007 г.)
Община | Общо | Селско, горско и рибно стопанство | Преработваща промишленост | Търговия | Транспорт, складиране и пощи |
| Стара Загора | 55 690 | 1 697 | 16 360 | 9 872 | 1 799 |
| Казанлък | 25 559 | 463 | 14 294 | 2 881 | 590 |
| Раднево | 14 809 | 173 | 2 046 | 602 | 227 |
| Гълъбово | 7 564 | 76 | 1 760 | 421 | 110 |
| Чирпан | 3 898 | 342 | 1 111 | 382 | 64 |
| Павел баня | 2 267 | 203 | 531 | 141 | 285 |
| Мъглиж | 1 484 | 129 | 247 | 97 | 15 |
| Гурково | 1 168 | 95 | 529 | 82 | 32 |
| Братя Даскалови | 1 082 | 138 | 528 | 42 | 7 |
| Николаево | 487 | 52 | 77 | 83 | 6 |
| Опан | 261 | 57 | * | 45 | 4 |
| Общо | 114 269 | 3 425 | 37 485 | 14 648 | 3 139 |
| < Предишна | Следваща > |
|---|




